본문 바로가기 대메뉴 바로가기

당진시청 행정 포털 웹사이트 입니다.

 

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 군정실천!

2024년 04월 19일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 717,453,864,760원 지출액 : 353,255,499,322원 잔액 : 364,198,365,438원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 1,110,368,321,533 620,676,227,054 55.898%
일반회계 1,098,539,233,713 613,499,353,413 55.847%
의료급여기금특별회계 1,611,396,000 1,198,949,091 74.404%
농공지구조성및관리사업특별회계 77,900,000 96,842,129 124.316%
주차장특별회계 1,262,328,910 1,102,358,621 87.327%
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 7,456,800,910 3,760,289,430 50.428%
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 517,200,000 80,765,650 15.616%
GSEPS복합화력특별회계 903,000,000 937,204,960 103.788%
기반시설부담구역특별회계 462,000 463,760 100.381%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 1,328,891,532,683 353,255,499,322 26.583%
일반공공행정 117,810,280,470 22,840,951,892 19.388%
공공질서및안전 18,097,616,940 6,336,213,300 35.011%
교육 10,238,819,460 5,939,874,410 58.013%
문화및관광 100,094,611,710 21,298,984,740 21.279%
환경 209,852,403,970 24,243,206,460 11.553%
사회복지 279,696,877,740 127,336,771,450 45.527%
보건 16,850,700,000 5,193,694,500 30.822%
농림해양수산 222,995,061,778 48,521,826,962 21.759%
산업ㆍ중소기업및에너지 55,295,036,640 12,814,550,445 23.175%
교통및물류 69,824,228,202 21,371,865,600 30.608%
국토및지역개발 89,281,502,773 18,722,323,020 20.97%
예비비 8,082,000,000 0 0%
기타 130,772,393,000 38,635,236,543 29.544%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부 지방재정개혁
  • 지방재정 365
  • 한국조세재정연구원