본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,328,891,532,683 390,893,863,084 937,997,669,599 29.415%
기획예산담당관 67,372,155,000 4,816,398,180 62,555,756,820 7.149%
홍보협력담당관 2,383,027,000 703,531,900 1,679,495,100 29.523%
감사법무담당관 400,404,000 171,799,240 228,604,760 42.906%
자치행정과 130,520,849,000 47,592,101,210 82,928,747,790 36.463%
안전총괄과 20,388,231,940 7,164,509,070 13,223,722,870 35.14%
회계과 11,244,045,740 2,923,198,758 8,320,846,982 25.998%
세무과 1,094,399,000 652,870,600 441,528,400 59.656%
징수과 462,807,000 206,202,480 256,604,520 44.555%
체육진흥과 0 0 0 %
민원정보과 5,346,612,000 2,541,773,820 2,804,838,180 47.54%
환경위생과 46,583,264,160 5,507,193,950 41,076,070,210 11.822%
자원순환과 34,185,558,090 9,632,531,400 24,553,026,690 28.177%
지역경제과 14,353,172,240 7,127,677,690 7,225,494,550 49.659%
투자유치과 10,101,605,000 3,805,637,530 6,295,967,470 37.674%
기업육성과 3,605,520,500 1,684,416,790 1,921,103,710 46.718%
미래에너지과 27,451,947,910 2,624,633,990 24,827,313,920 9.561%
항만수산과 31,505,572,660 1,994,140,500 29,511,432,160 6.329%
산림녹지과 30,585,013,810 10,220,371,612 20,364,642,198 33.416%
농업정책과 99,749,948,990 13,244,339,380 86,505,609,610 13.278%
농식품유통과 37,018,627,500 9,749,001,110 27,269,626,390 26.335%
축산지원과 20,943,299,090 8,414,647,370 12,528,651,720 40.178%
문화체육과 82,135,414,640 16,083,332,600 66,052,082,040 19.581%
관광과 7,913,616,070 1,456,509,070 6,457,107,000 18.405%
평생학습새마을과 23,271,084,670 12,721,476,050 10,549,608,620 54.666%
사회복지과 49,292,919,680 20,436,014,480 28,856,905,200 41.458%
여성가족과 90,676,387,700 48,243,764,280 42,432,623,420 53.204%
경로장애인과 126,293,979,620 66,266,415,650 60,027,563,970 52.47%
건설과 32,334,605,759 11,148,088,180 21,186,517,579 34.477%
스마트도시과 2,698,467,800 481,971,160 2,216,496,640 17.861%
도로과 40,932,380,742 11,759,482,370 29,172,898,372 28.729%
건축과 339,500,000 114,022,000 225,478,000 33.585%
주택개발과 30,885,997,380 4,071,561,520 26,814,435,860 13.183%
교통과 41,351,721,822 14,530,009,950 26,821,711,872 35.138%
토지관리과 4,160,670,000 2,351,254,100 1,809,415,900 56.511%
공동체새마을과 0 0 0 %
수도과 126,561,639,000 9,149,231,980 117,412,407,020 7.229%
보건행정과 8,758,252,000 3,024,685,190 5,733,566,810 34.535%
건강증진과 2,820,592,000 1,165,650,440 1,654,941,560 41.326%
질병관리과 7,670,036,000 1,925,830,350 5,744,205,650 25.108%
농촌진흥과 4,262,380,000 1,759,036,260 2,503,343,740 41.269%
농업기술과 9,033,971,000 5,216,869,140 3,817,101,860 57.747%
시립도서관 2,190,203,000 913,281,070 1,276,921,930 41.698%
시설관리사업소 20,071,758,850 7,725,160,582 12,346,598,268 38.488%
환경관리사업소 1,653,138,800 791,795,700 861,343,100 47.897%
의회사무국 3,743,370,000 1,293,053,766 2,450,316,234 34.543%
보건위생과 0 0 0 %
합덕읍 1,150,336,040 615,117,630 535,218,410 53.473%
송악읍 1,548,104,000 612,495,720 935,608,280 39.564%
고대면 1,247,530,000 786,064,010 461,465,990 63.01%
석문면 1,759,180,000 1,183,982,110 575,197,890 67.303%
대호지면 777,040,000 381,420,540 395,619,460 49.086%
미래농업과 0 0 0 %
정미면 916,270,000 483,663,020 432,606,980 52.786%
면천면 903,776,000 383,992,490 519,783,510 42.488%
순성면 809,800,480 395,323,530 414,476,950 48.817%
우강면 824,842,000 505,320,380 319,521,620 61.263%
신평면 1,073,868,000 424,255,570 649,612,430 39.507%
당진항서부두관리사업소 0 0 0 %
송산면 1,038,778,000 593,962,590 444,815,410 57.179%
당진1동 792,815,000 250,586,730 542,228,270 31.607%
당진2동 921,724,000 521,549,520 400,174,480 56.584%
당진3동 779,322,000 350,656,776 428,665,224 44.995%
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?