본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세입현황으로 회계구분,세입과목,일자,전일누계,금일,금일누계로 구성되어져 있습니다
회계구분 세입과목 일자 전일누계(A) 금일(B) 금일누계(A+B)
수입액 과오납반환액 과목경정액
총계 759,973,390,850 0 0 0 759,973,390,850
일반회계 655,242,420,543 0 0 0 655,242,420,543
일반회계 회계별총계 2024.05.01 655,242,420,543 0 0 0 655,242,420,543
특별회계 7,211,847,791 0 0 0 7,211,847,791
현대그린파워(주)제철화력발전소특별회계 회계별총계 2024.05.01 40 0 0 0 40
의료급여기금특별회계 회계별총계 2024.05.01 1,199,499,091 0 0 0 1,199,499,091
농공지구조성및관리사업특별회계 회계별총계 2024.05.01 101,528,139 0 0 0 101,528,139
주차장특별회계 회계별총계 2024.05.01 1,132,082,321 0 0 0 1,132,082,321
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 2024.05.01 3,760,289,430 0 0 0 3,760,289,430
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 2024.05.01 80,765,650 0 0 0 80,765,650
GSEPS복합화력특별회계 회계별총계 2024.05.01 937,204,960 0 0 0 937,204,960
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 회계별총계 2024.05.01 14,400 0 0 0 14,400
기반시설부담구역특별회계 회계별총계 2024.05.01 463,760 0 0 0 463,760
기금 0 0 0 0 0
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?